Барьерные ограждения
Обозначение участка дорожного ограждения | ГОСТ | Е, кДж | Масса, т/км | Цена (оцинк), руб/км | ||
---|---|---|---|---|---|---|
До 100 п.м | 100-1000 п.м | 1000-4000 п.м | ||||
Ограждения дорожной группы односторонние | ||||||
11ДО/У1 (130) - 0,75-3,0-1,25 | 26804-2012 | 130 | 19,042 | 1 338 650р. | 1 199 430р. | 1 135 175р. |
11ДО/У2 (190) - 0,75-2,0-1,1 | 26804-2012 | 190 | 22,618 | 1 613 793р. | 1 445 958р. | 1 368 496р. |
11ДО/У2 (190) - 0,75-3,0-1,5 | 26804-2012 | 190 | 21,147 | 1 497 818р. | 1 342 045р. | 1 270 150р. |
11ДО/У3 (250) - 0,75-2,0-1,04 | 26804-2012 | 250 | 26,948 | 1 891 706р. | 1 694 969р. | 1 604 167р. |
11ДО/У4 (300) - 0,75-1,0-0,8 | 26804-2012 | 300 | 37,657 | 2 715 680р. | 2 433 249р. | 2 302 896р. |
11ДО/У5 (350) - 1,10-1,5-1,25 | 26804-2012 | 350 | 46,235 | 3 349 348р. | 3 001 016р. | 2 840 247р. |
11ДО/У6 (400) - 1,15-2,0-1,0 | 26804-2012 | 400 | 52,312 | 3 736 188р. | 3 347 624р. | 3 168 287р. |
11ДО/У7 (450) - 1,15-1,5-1,1 | 26804-2012 | 450 | 58,676 | 4 261 796р. | 3 818 570р. | 3 614 003р. |
Ограждения дорожной группы двухсторонние | ||||||
11ДД/У4 (300) - 0,75-2,0-1,0 | 26804-2012 | 300 | 46,162 | 3 167 885р. | 2 838 425р. | 2 686 367р. |
11ДД/У5 (350) - 1,1-3,0-0,79 | 26804-2012 | 350 | 62,721 | 4 279 999р. | 3 834 879р. | 3 629 439р. |
11ДД/У6 (400) - 1,1-2,0-1,0 | 26804-2012 | 400 | 87,758 | 5 993 925р. | 5 370 557р. | 5 082 848р. |
11ДД/У7 (450) - 1,1-1,5-1,0 | 26804-2012 | 450 | 94,817 | 6 547 448р. | 5 866 513р. | 5 552 236р. |
Ограждения мостовой группы односторонние | ||||||
11МО/У1 (130) - 0,75-3,0-0,75 | 26804-2012 | 130 | 22,837 | 1 618 382р. | 1 450 070р. | 1 372 388р. |
11МО/У2 (190) - 0,75-2,0-0,75 | 26804-2012 | 190 | 26,513 | 1 920 294р. | 1 720 584р. | 1 628 410р. |
11МО/У3 (250) - 0,75-1,5-0,75 | 26804-2012 | 250 | 35,118 | 2 616 708р. | 2 344 570р. | 2 218 968р. |
11МО/У4 (300) - 1,15-2,0-1,1 | 26804-2012 | 300 | 42,453 | 3 096 892р. | 2 774 815р. | 2 626 164р. |
11МО/У5 (350) - 1,15-1,5-1,0 | 26804-2012 | 350 | 48,639 | 3 614 317р. | 3 238 428р. | 3 064 941р. |
11МО/У6 (400) - 1,15-2,0-1,0 | 26804-2012 | 400 | 53,229 | 3 844 957р. | 3 445 081р. | 3 260 523р. |
11МО/У7 (450) - 1,15-1,5-1,0 | 26804-2012 | 450 | 51,531 | 3 870 654р. | 3 468 106р. | 3 282 315р. |
11МО/У8 (500) - 1,15-1,5-1,0 | 26804-2012 | 500 | 59,899 | 4 406 894р. | 3 948 577р. | 3 737 046р. |
11МО/У10 (600) - 1,15-1,0-0,9 | 26804-2012 | 600 | 73,871 | 5 573 869р. | 4 994 186р. | 4 726 641р. |
Наша компания специализируется не только на дорожных знаках, но и на производстве барьерных дорожных и мостовых ограждений, предназначенные для предотвращения схода транспортных средств с обочины на опасных участках дорог. Данные изделия изготавливаются по ГОСТ Р 26804-12 и 52289-2004.
По назначению металлические ограждения подразделяют на группы:
- 11ДО - дорожное одностороннее;
- 11ДД - дорожное двухсторонее;
- 11МО - мостовое односторонее;
- 11МД - мостовое двухсторонее.
Элементы металлических колесоотбойников изготавливаются из листовой стали (ПС или СП) толщиной 3 или 4мм и имеет вид волны. В дальнейшем они покрываются цинком не менее 80 микрон (горячее оцинкование) или грунтуются и имеют высокие антикоррозионные свойства. Так же по желанию заказчика, элементы могут отгружаться без Металлическое барьерное ограждение состоит из секций балки, стойки дорожной или мостовой (швеллера), стойки и элемента начального и конечного участка, консоли-амортизатора или жесткой консоли, комплекта крепежа и световозвращающими элементами.
Любое ограждение барьерного типа, дорожное или мостовое, должно соответствовать требованиям к уровню удерживающей способности, мы приводим уровни УС в таблице ниже:
Уровень удерживающей способности | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | У6 | У7 | У8 | У9 | У10 |
Значение уровня, кДж, не менее | 130 | 190 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |